SLA 97%
от 23 000 руб./мес.
Оптимальный тариф для малого и среднего бизнеса.
Полноценная фильтрация трафика меньше, чем за 1000 рублей в сутки.
10 Мбит/с легитимной полосы уже в тарифе.
SLA 99%
от 78 000 руб./мес.
Для динамичного бизнеса, когда важна каждая минута!
Фильтрация SSL-трафика без раскрытия ключей шифрования и SLA 99%.
SLA 99,5%
от 160 000 руб./мес.
Для тех, у кого сложная web-инфраструктура и особые требования к ее доступности.
SLA > 99,9%
Тариф по запросу
Для самых требовательных.
Made to measure – индивидуальное решение, созданное только для вас.
Нейтрализация DDoS-атак на базе технологии QTS: |
Professional
|
Business
|
Corporate
|
Enterprise
|
---|---|---|---|---|
Абонентская плата, ежемесячно (руб.) | 23 000,00 | 78 000,00 | 160 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Гарантированная доступность информационных ресурсов/сайтов в месяц (SLA) | 97% | 99% | 99,5% | 99,95% |
Включена полоса фильтрации вредоносного (нежелательного) трафика (Гбит/с) до: | 10 | 50 | 500 | Не ограничена |
Ожидание ответа техподдержки | До 8 часов | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
Включена полоса легитимного трафика в Абонентскую плату, Мбит/с | 10 | 10 | 10 | 10 |
Оплата полосы легитимного трафика, превышающего 10 Мбит/с, за каждый Мбит/с (руб.) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Рассчитывается индивидуально |
Защита от ботов, за каждый Мбит/с (руб.) | Не предусмотрено | 400, 00 | 400,00 | Рассчитывается индивидуально |
Фильтрация HTTPS с использованием приватных ключей Клиента/ Предоставление Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Фильтрация HTTPS без использования приватных ключей (PCI-DSS® Ready) | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Доступ к API | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуга защиты Websockets (проксирование TCP соединений), ежемесячно (руб.) | 15 000,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
Базовая балансировка очищенного трафика между IP-адресами (Не более двух апстримов по алгоритму Round-robin) | 2 upstream/только roundrobin | 2 upstream/только roundrobin | 2 upstream/только roundrobin | ✓ |
Активная проверка доступности площадок Клиента | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Прямое подключение в существующий стык с инфраструктурой Исполнителя QDC (Direct Connection) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ✓ | ✓ |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | |
Дополнительно подключаемые услуги: |
||||
Предоставление IP-адресов (сверх одного IP-адреса, включенного в Абонентскую плату, ежемесячно (руб.) | 7 000,00 | 16 000,00 | 25 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Фильтрация трафика по геозонам, ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 30 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Балансировка очищенного трафика между IP-адресами Заказчика QLB (Load Balancing), ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | 35 000,00 | 35 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Подключение к инфраструктуре Исполнителя посредством анонса сетевых префиксов Заказчика по протоколу BGP, ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 30 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Предоставление выделенного порта на оборудовании Исполнителя для организации ВОЛС QDP (Dedicated Port), ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 15 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Отказоустойчивый DNS (руб.) | от 8 000,00 | от 8 000,00 | от 8 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
WAF (руб.) | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально |
CDN, стоимость в месяц (руб.) | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | |
Право на использование ПО "Сенсор аномалий HTTP-трафика QTS" для целей противодействия аномальному трафику: |
||||
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |